FLIN Franklin富時印度 ETF
最新市價
39.03
0.52
-1.31%
基金績效
1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.81% | -4.69% | -2.72% | 3.39% | 12.91% | 22.69% | 25.31% | 79.21% | N/A |
日期 | 市價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 39.03 | -0.52 | -1.31% |
2024/11/07 | 39.55 | -0.13 | -0.33% |
2024/11/06 | 39.68 | 0.34 | 0.86% |
2024/11/05 | 39.34 | 0.36 | 0.92% |
2024/11/04 | 38.98 | -0.37 | -0.94% |
2024/11/01 | 39.35 | 0.06 | 0.15% |
2024/10/31 | 39.29 | -0.16 | -0.41% |
2024/10/30 | 39.45 | -0.15 | -0.35% |
2024/10/29 | 39.59 | 0.04 | 0.1% |
2024/10/28 | 39.55 | 0.34 | 0.87% |
2024/10/25 | 39.21 | -0.45 | -1.13% |
2024/10/24 | 39.66 | -0.01 | -0.03% |
2024/10/23 | 39.67 | -0.15 | -0.38% |
2024/10/22 | 39.82 | -0.47 | -1.17% |
2024/10/21 | 40.29 | -0.18 | -0.44% |
2024/10/18 | 40.47 | 0.04 | 0.1% |
2024/10/17 | 40.43 | -0.44 | -1.08% |
2024/10/16 | 40.87 | 0.05 | 0.12% |
2024/10/15 | 40.82 | -0.15 | -0.37% |
2024/10/14 | 40.97 | 0.02 | 0.05% |
2024/10/11 | 40.95 | 0.07 | 0.17% |
2024/10/10 | 40.88 | -0.19 | -0.46% |
2024/10/09 | 41.07 | 0.38 | 0.93% |
2024/10/08 | 40.69 | 0.6 | 1.5% |
2024/10/07 | 40.09 | -0.84 | -2.05% |
2024/10/04 | 40.93 | -0.22 | -0.53% |
2024/10/03 | 41.15 | -0.43 | -1.03% |
2024/10/02 | 41.58 | -0.04 | -0.1% |
2024/10/01 | 41.62 | -0.29 | -0.67% |
2024/09/30 | 41.9 | -0.35 | -0.83% |
基金資訊
- 基金名稱
- FLIN Franklin富時印度 ETF
- 基金名稱(英文)
- Franklin FTSE India ETF
- 基金管理公司
- Franklin Templeton Investments
- 台灣公司
- 基金規模
- 1,690.00(百萬美元)(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 2018/02/06
- 基金分類
- 印度ETF
- 風險評等
- 管理費
- 0.19%